Доступные для скачивания области в osm-формате

Здесь выкладываются "сырые" osm-файлы по областям для желающих заняться их самостоятельной обработкой. Обновления, по возможности, ежедневные.

Готовые карты для "Навитела" можно скачать здесь, карты для "Гармина" можно взять здесь, готовые карты для "Руссы" - здесь

ОбластьДатаРазмерГраницы
barnaulTue 09 Feb 2010 00:04:31am675.06 KB53.19, 83.4, 53.5, 84.1
chelThu 14 Jan 2010 21:38:45pm5.23 MB51.9, 57.0, 56.35, 63.4
chelyabinskTue 01 Dec 2009 04:00:46am4.92 MB51.5, 57.0, 56.5, 63.5
creteSat 06 Feb 2010 09:26:42am2.29 MB34.5, 23, 36, 26.5
ekaterinburgTue 12 Jan 2010 06:10:59am6.2 MB56.0, 57.2, 62.0, 66.2
home2Mon 28 Dec 2009 22:16:53pm142.32 KB55.76763, 37.602467, 55.78763, 37.642467
kareliaThu 14 Jan 2010 02:55:49am13.2 MB60.5, 29.25, 67.0, 39.0
kazanWed 13 Jan 2010 03:58:05am418.04 KB55.0, 48.0, 56.5, 50.0
krasnodarSun 07 Feb 2010 14:01:26pm9.04 MBunknown
kubanThu 14 Jan 2010 01:07:33am8.31 MB43.25, 36.47, 47.0, 41.75
minskWed 27 Jan 2010 03:39:20am5.23 MB53.573, 27.006, 54.225, 28.124
moscowTue 09 Feb 2010 01:48:30am24.7 MB54, 35, 57, 40.5
moscow_bigTue 10 Nov 2009 02:04:10am16.12 MB53, 32.7, 58.2, 42.6
murmanskWed 27 Jan 2010 04:00:29am4.73 MB67.0, 28.0, 70.0, 41.5
nij_novgorodWed 13 Jan 2010 03:08:58am1.74 MB55.5, 42.0, 57.0, 45.0
novgorodThu 14 Jan 2010 01:56:50am1.46 MB58.0, 30.0, 59.0, 32.4
novosibirskWed 13 Jan 2010 02:52:52am1.28 MB54.0, 81.0, 56.0, 85.0
omskWed 13 Jan 2010 03:54:20am831.69 KB54.0, 72.0, 56.0, 75.0
orelSun 01 Nov 2009 01:31:11am343.83 KB51.95, 34.8, 53.65, 38.1
penzaWed 13 Jan 2010 04:53:18am876.5 KB52.5, 44.0, 54.0, 46.0
permWed 13 Jan 2010 04:14:08am1.35 MB57.45, 55.0, 59.0, 57.45
piterThu 14 Jan 2010 01:48:17am10.54 MB58.67, 27.5, 61.0, 33.0
pskovThu 14 Jan 2010 00:17:04am2.72 MB55.8, 27.5, 58.67, 31.0
rostov-na-donuThu 14 Jan 2010 01:07:37am744.9 KB46.446011, 38.870274, 48.01017, 41.074471
samaraWed 13 Jan 2010 03:49:09am5.75 MB52.5, 49.0, 54.0, 51.0
saratovWed 13 Jan 2010 04:18:55am290.21 KB51.0, 45.0, 52.0, 47.0
tambovWed 13 Jan 2010 04:59:18am152.48 KB52.0, 40.0, 53.5, 42.5
tomskWed 13 Jan 2010 04:47:05am693.15 KB56.0, 84.0, 57.0, 86.0
tulaTue 10 Nov 2009 00:31:01am1.1 MB52.95, 35.9, 54.9, 38.99
tyumenWed 13 Jan 2010 04:40:24am967.17 KB56.8, 65.0, 57.6, 66.3
ufaWed 13 Jan 2010 04:05:15am376.18 KB54.0, 55.0, 55.5, 57.0
volgogradWed 13 Jan 2010 04:16:24am605.59 KB48.4, 44.0, 49.0, 45.0
vorkutaWed 13 Jan 2010 04:59:05am736.14 KB67.313, 63.435, 67.723, 64.438

Области, представленные здесь, подготавливаются и закачиваются добровольцами-энтузиастами. Если хотите поучаствовать - обращайтесь за координатами ко мне :)

Связаться с владельцем ресурса можно, отправив письмо по этому адресу: osm@fmesh.ru